WORKS
工事場所 | 掘削深度(m) | 最終口径(mm) |
---|---|---|
静岡県 函南 | 1,100 | 100 |
三重県 伊勢 | 1,500 | 100 |
神奈川県 箱根仙石 | 1,000 | 150 |
神奈川県 箱根仙石 | 1,000 | 150 |
静岡県 沼津三津 | 1,500 | 100 |
静岡県 網代 | 1,000 | 100 |
静岡県 芝川 | 1,500 | 100 |
栃木県 那須 | 500 | 150 |
静岡県 静岡 | 1,100 | 100 |
岐阜県 奥飛騨 | 300 | 150 |
岐阜県 奥飛騨 | 600 | 100 |
随時更新中(2022.10.18 更新)
工事場所 | 掘削深度(m) | 最終口径(mm) |
---|---|---|
静岡県 富士 | 300 | 350 |
静岡県 富士 | 300 | 350 |
静岡県 浜松 | 326 | 350 |
東京都 青梅 | 420 | 150 |
東京都 八王子 | 430 | 150 |
東京都 府中 | 430 | 150 |
静岡県 富士宮 | 220 | 150 |
静岡県 富士宮 | 230 | 150 |
静岡県 浜松 | 330 | 350 |
随時更新中(2022.10.18 更新)